Viande Marinée Traiteur
Traiteur Charcuterie Patissiere 👥 480 portions
⏱️ Prépa: 15 min 🔥 Cuisson: 50 min
🥘 Ingrédients
| Ingrédient | Quantité | Coût Réel / Unité | Coût Ligne | % Coût Total |
|---|---|---|---|---|
| Porc Mix Marinade | 32 kg | 3,983 € | 127,46 € | 57,95 % |
| Veau Mix Marinade | 8 kg | 8,088 € | 64,70 € | 29,42 % |
| Sel | 0,6 kg | 0,300 € | 0,18 € | 0,08 % |
| Poivre Gris moulu | 0,04 kg | 9,774 € | 0,39 € | 0,18 % |
| Ail Semoul | 0,04 kg | 6,678 € | 0,27 € | 0,12 % |
| Echalotte coupée | 2 kg | 3,500 € | 7,00 € | 3,18 % |
| Persil Plat Coupée | 0,75 kg | 2,878 € | 2,16 € | 0,98 % |
| Edelzwicker Horstaden | 6 kg | 2,962 € | 17,77 € | 8,08 % |
| Coût total matières | 219,93 € | 100,00 % | ||
📝 Instructions
ok
💡 Notes / Astuces
PVC TTC :
PVC TTC PROMO :
PVC TTC PROMO :
📦 Codes PLU & Prix de Vente (au kg)
PLU Ls : 0206325
-