Nouilles udon poulet coco curry
SUSHI
👥 10 portions
⚖️ Base calcul coût : 4,231 kg
📦 Sortie déclarée : 1 kg
🥘 Composition et coût matière
| Ingrédient / préparation | Quantité | Coût réel / unité | Coût ligne | % coût total |
|---|---|---|---|---|
| FILET DE POULET | 1 kg | 8,020 € | 8,02 € | 40,98 % |
| Nouilles udon tanoshi | 1 kg | 4,200 € | 4,20 € | 21,46 % |
| Sauce soja claire | 0,013 kg | 3,040 € | 0,04 € | 0,20 % |
| Huile de sésame | 0,013 kg | 16,067 € | 0,21 € | 1,07 % |
| Jawa curry block | 0,25 kg | 9,500 € | 2,38 € | 12,13 % |
| Bouillon de volaille maggi | 0,05 kg | 7,000 € | 0,35 € | 1,79 % |
| BATONNET CAROTTE | 0,15 kg | 1,100 € | 0,17 € | 0,84 % |
| OIGNON A RISSOLER ' NJ' FLT 1KG | 0,28 kg | 1,120 € | 0,31 € | 1,60 % |
| Pousses de haricots mungo | 0,225 kg | 2,778 € | 0,63 € | 3,19 % |
| Eau de coco 1L | 1,25 kg | 2,620 € | 3,28 € | 16,73 % |
| Coût total matières | 19,57 € | 100,00 % | ||
| Poids total matières (base de calcul) | 4,231 kg | |||
🏷️ Codes balance et prix de vente
Vente à la coupe
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Libre-service
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Promotion
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini