Cocktail Sunset Mango
Cocktails
👥 1 portions
⚖️ Base calcul coût : 0,33 kg
📦 Sortie déclarée : 1 kg
🥘 Composition et coût matière
| Ingrédient / préparation | Quantité | Coût réel / unité | Coût ligne | % coût total |
|---|---|---|---|---|
| Rhum à cocktail | 0,02 kg | 10,093 € | 0,20 € | 22,37 % |
| Nectar de mangue | 0,2 kg | 1,264 € | 0,25 € | 28,02 % |
| Sirop recette provencale | 0,03 kg | 3,133 € | 0,09 € | 10,42 % |
| Prosecco | 0,08 kg | 4,419 € | 0,35 € | 39,19 % |
| Coût total matières | 0,90 € | 100,00 % | ||
| Poids total matières (base de calcul) | 0,33 kg | |||
🏷️ Codes balance et prix de vente
Vente à la coupe
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Libre-service
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Promotion
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini