Poulet aigre douce riz jasmin
SUSHI
👥 10 portions
⚖️ Base calcul coût : 3,695 kg
📦 Sortie déclarée : 1 kg
🥘 Composition et coût matière
| Ingrédient / préparation | Quantité | Coût réel / unité | Coût ligne | % coût total |
|---|---|---|---|---|
| FILET DE POULET | 1,2 kg | 8,020 € | 9,62 € | 54,30 % |
| Poivrons | 0,7 kg | 4,180 € | 2,93 € | 16,51 % |
| Ananas morceaux fraiche découpe | 0,08 kg | 2,464 € | 0,20 € | 1,11 % |
| Sauce aigre douce suzi wan | 0,66 kg | 3,530 € | 2,33 € | 13,15 % |
| Oeufs entier sol | 0,05 kg | 4,040 € | 0,20 € | 1,14 % |
| Farine tradition vrac | 0,005 kg | 0,460 € | 0,00 € | 0,01 % |
| RIZ THAI PARFUME JASMIN | 1 kg | 2,441 € | 2,44 € | 13,77 % |
| Coût total matières | 17,72 € | 100,00 % | ||
| Poids total matières (base de calcul) | 3,695 kg | |||
🏷️ Codes balance et prix de vente
Vente à la coupe
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Libre-service
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Promotion
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini