RIZ CANTONNAIS
SUSHI
👥 1 portions
⚖️ Base calcul coût : 2,913 kg
📦 Sortie déclarée : 1 kg
🥘 Composition et coût matière
| Ingrédient / préparation | Quantité | Coût réel / unité | Coût ligne | % coût total |
|---|---|---|---|---|
| RIZ THAI PARFUME JASMIN | 1 kg | 2,441 € | 2,44 € | 22,36 % |
| Jaune d'oeuf liq pasteurisé | 0,2 kg | 7,965 € | 1,59 € | 14,59 % |
| OIGNON A RISSOLER ' NJ' FLT 1KG | 0,1 kg | 1,120 € | 0,11 € | 1,03 % |
| BATONNET CAROTTE | 0,3 kg | 1,100 € | 0,33 € | 3,02 % |
| Petits pois casse grain | 0,3 kg | 4,507 € | 1,35 € | 12,39 % |
| Huile de sésame | 0,013 kg | 16,067 € | 0,21 € | 1,91 % |
| Jambon supérieur kermene | 1 kg | 4,880 € | 4,88 € | 44,70 % |
| Coût total matières | 10,92 € | 100,00 % | ||
| Poids total matières (base de calcul) | 2,913 kg | |||
🏷️ Codes balance et prix de vente
Vente à la coupe
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Libre-service
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Promotion
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini