CLASSIQUE BURGER
👥 1 portions
⚖️ Base calcul coût : 1,28 kg
📦 Sortie déclarée : 1 kg
Préparation publiée
🥘 Composition et coût matière
| Ingrédient / préparation | Quantité | Coût réel / unité | Coût ligne | % coût total |
|---|---|---|---|---|
| Pain Hamburger 140GR | 1 kg | 0,950 € | 0,95 € | 32,11 % |
| Steack haché boucher 15% | 0,14 kg | 10,132 € | 1,42 € | 47,95 % |
| Cornichon 9.6/2.120 | 0,015 kg | 4,528 € | 0,07 € | 2,30 % |
| Tranchettes Cheddar 32%MG 200G | 0,03 kg | 8,220 € | 0,25 € | 8,34 % |
| Tomate ronde | 0,04 kg | 3,050 € | 0,12 € | 4,12 % |
| OIGNON ROUGE | 0,01 kg | 2,750 € | 0,03 € | 0,93 % |
| Sauce burger 500GR | 0,02 kg | 2,660 € | 0,05 € | 1,80 % |
| Ketchup top down Heinz 700GR | 0,025 kg | 2,912 € | 0,07 € | 2,46 % |
| Coût total matières | 2,96 € | 100,00 % | ||
| Poids total matières (base de calcul) | 1,28 kg | |||
🏷️ Codes balance et prix de vente
Vente à la coupe
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Libre-service
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Promotion
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini