PIZZA VEGETARIENNE
PIZZA
👥 1 portions
⚖️ Base calcul coût : 1,59 kg
📦 Sortie déclarée : 1 kg
Préparation publiée
🥘 Composition et coût matière
| Ingrédient / préparation | Quantité | Coût réel / unité | Coût ligne | % coût total |
|---|---|---|---|---|
| Pâte à pizza | 1 kg | 0,500 € | 0,50 € | 22,14 % |
| Sauce tomate pizza Mutti | 0,1 kg | 1,829 € | 0,18 € | 8,10 % |
| Olives noir | 0,15 kg | 2,940 € | 0,44 € | 19,52 % |
| Champignons Paris BLC | 0,07 kg | 4,325 € | 0,30 € | 13,40 % |
| Coeur d'artichaut | 0,1 kg | 2,600 € | 0,26 € | 11,51 % |
| Poivrons | 0,1 kg | 4,180 € | 0,42 € | 18,51 % |
| Aubergine Eco + | 0,07 kg | 2,200 € | 0,15 € | 6,82 % |
| Coût total matières | 2,26 € | 100,00 % | ||
| Poids total matières (base de calcul) | 1,59 kg | |||
🏷️ Codes balance et prix de vente
Vente à la coupe
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Libre-service
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini
Promotion
Code balance
—
—
Prix TTC
—
—
Marge réelle
—
—
Non défini